banner
PRODUCT SERVICE
产品服务
公司是一家研发、销售、服务的工业自动化产品及控制系统的企业。 主营产品:阀门驱动装置、电动执行器、气动执行器、液动执行器、仪器、仪表、电动阀门、自动控制阀门等。
  • 对夹式金属硬密封蝶阀
    对夹式金属硬密封蝶阀

对夹式金属硬密封蝶阀

分享:

+基本信息栏

品名 规格 压力 材质
对夹式金属硬密封蝶阀 DN50-2000mm PN1.0-4.0mpa 碳钢;不锈钢


一、简介

工业技术的飞跃发展对蝶阀提出了更苛刻的要求,普通软密封蝶阀已经不能适应一些特殊的工况,金属硬密封蝶阀在高温、高压、磨损及腐蚀等工况下已得到了广泛的应用。目前,金属硬密封蝶阀的最高使用温度达到600℃,最高使用压力达4.OMPa,并广泛适用于控制蒸汽、燃气、热空气及腐蚀性介质等,其市场需求量逐年增大,设计和开发新型的金属硬密封蝶阀很有必。


二、结构特点

1、硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。


三、连接尺寸

DN 短L 长L H H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18
65 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18
80 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18
100 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22
125 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26
150 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26
200 152 230 208 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26
250 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30
300 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30
350 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33
400 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36
450 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36
500 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36
600 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-39
700 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42
800 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48
900 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
1000 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
1200 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
1400 530 710 850 2345 1000 925 2886 1685 1590 36-48 1755 1640 36-52
1600 600 790 1030 2780 1000 925 3156 1930 1820 40-56 1975 1860 40-62
1800 670 870 1230 3020 1100 980 3421 2130 2020 44-56 2195 2070 44-70
2000 760 950 1350 3270 1100 980 3685 2345 2230 48-62 2425 2300 48-70


质量第一-顾客满意

对夹式金属硬密封蝶阀质量保证
对夹式金属硬密封蝶阀服务承诺

我们保证提供符合质量要求、相关标准的全新的无缺陷的产品。

向用户介绍产品的性能和使用要求并提供有关的技术资料,免费对现场人员技术培训,协助指导有关人员调试。

重大技术装备项目和重点工程式项目配套的产品,欢迎用户来访监制。

产品在使用中我厂定期组织技术质检部人员进行访问,让产品更好的投入使用。

实行“三包”服务(包退、包换、包修),易损件终身维修,非认为因素或操作不当的损坏,1年内可免费更换。

发现质量问题,在接到用户通知后,24小时内作出答复或派人员前往处理,做到问题不解决,服务不停止。


在线留言

核心产品

    • IF型电动执行器

      IF型电动执行器

    • Q型电动执行器

      Q型电动执行器

    • Z型电动执行器

      Z型电动执行器

    • 精小型电动执行器

      精小型电动执行器