-
高性能双偏心蝶阀
高性能双偏心蝶阀
+基本信息栏
品名 | 规格 | 压力 | 材质 | |
高性能双偏心蝶阀 | DN50-1200mm | PN1.0-2.5mpa | 铸钢;不锈钢 |
一、简介
蝶阀的双偏心是指蝶板锥面轴线与阀体通道轴线成一个角度φ;双偏心是指蝶板的回转中心Η相对于蝶板中心在径向存在偏心距e;单偏心是指蝶板的回转中心Η相对于蝶板中心在轴向存在偏心距C。 |
---|
对于双偏心蝶阈,由于轴向偏心距c的存在,保证了蝶阀密封面是一个完整连续的锥面,且该密封面的几何中心容易确定,降低了密封面加工制造的难度。若密封面为正圆锥面,则由于蝶板密封面的回转半径大于阔座密封面相应部位的半径,从而在关闭时蝶板密封表面不能进入阀座,即产生"干涉"现象,而采用偏心角为φ的锥面即所谓圆锥斜切可以解决这个问题。
二、技术参数
公称压力 | PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | ||
试验压力Ps(MPa) | 强度试验 | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6 | ||
密封试验 | O.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |||
气密封试验 | O.5~0.8 MPa | ||||||||
适用介质 | 水、油品、蒸汽、煤气、酸、碱等 | ||||||||
适用温度 | 一40℃~5 70℃ |
三、零件材料
名称 | 材料 |
阀体 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢 |
阀板 | 碳钢、不锈钢、铬钼钒钢 |
阀杆 | 2Cr13不锈钢、铬钼钒钢 |
密封圈 | 不锈钢、聚四氟乙烯、硬软叠层式金属片 |
阀座 | 不锈钢、堆司太立等硬质合金 |
填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
四、连接尺寸
公称通径 | 英寸 | 短 | 长 | H | H1 | A1 | B1 | PN0.6MPaD | D1 | z- d | PN1.0MPaD | D1 | z- d | 参考kg | ||||||||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 | ||||||||
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 | ||||||||
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 | ||||||||
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 | ||||||||
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 | ||||||||
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 | ||||||||
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 | ||||||||
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 | ||||||||
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 | ||||||||
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 | ||||||||
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 | ||||||||
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 | ||||||||
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 | ||||||||
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 | ||||||||
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 | ||||||||
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 | ||||||||
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 | ||||||||
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 | ||||||||
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
质量第一-顾客满意
高性能双偏心蝶阀质量保证
|
高性能双偏心蝶阀服务承诺
|
---|---|
我们保证提供符合质量要求、相关标准的全新的无缺陷的产品。 向用户介绍产品的性能和使用要求并提供有关的技术资料,免费对现场人员技术培训,协助指导有关人员调试。 重大技术装备项目和重点工程式项目配套的产品,欢迎用户来访监制。 |
产品在使用中我厂定期组织技术质检部人员进行访问,让产品更好的投入使用。 实行“三包”服务(包退、包换、包修),易损件终身维修,非认为因素或操作不当的损坏,1年内可免费更换。 发现质量问题,在接到用户通知后,24小时内作出答复或派人员前往处理,做到问题不解决,服务不停止。 |