-
对夹式软密封蝶阀
-
对夹式软密封蝶阀
对夹式软密封蝶阀
+基本信息栏
品名 | 规格 | 压力 | 材质 |
对夹式软密封蝶阀 | DN50-2000mm | PN1.0-1.6mpa | 铸铁;铸钢;不锈钢 |
一、简介
对夹式软密封蝶阀的关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流作用。对夹式蝶阀适用于发生炉、煤气、天然气、液化石油气、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上,用于调节和截断介质的流动。 |
---|
二、零件材料
零件名称 | 材料 |
阀体 | 球墨铸铁、铸钢、合金钢、不锈钢 |
蝶板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
三、连接尺寸
公称通径 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D0 | n-d | D0 1.0 MPa | n-d | D0 1.6 MPa | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 414 | 125 | 4-18 | 125 | 418 |
65 | 21/ | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 414 | 145 | 4-18 | 145 | 418 |
80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 418 | 160 | 8-18 | 160 | 818 |
100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 418 | 180 | 8-18 | 180 | 818 |
125 | 5 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 818 | 210 | 8-18 | 210 | 818 |
150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 818 | 240 | 8-22 | 240 | 822 |
通径 | H | H1 | A1 | B1 |
50 | 43 | 112 | 350 | 180 |
65 | 46 | 115 | 370 | 180 |
80 | 49 | 120 | 380 | 180 |
100 | 56 | 138 | 420 | 180 |
125 | 64 | 164 | 460 | 180 |
150 | 70 | 175 | 555 | 270 |
200 | 71 | 208 | 605 | 270 |
250 | 76 | 243 | 680 | 270 |
300 | 83 | 283 | 825 | 380 |
350 | 92 | 310 | 900 | 380 |
400 | 102 | 340 | 980 | 450 |
450 | 114 | 380 | 1030 | 480 |
500 | 127 | 410 | 1105 | 480 |
600 | 154 | 470 | 1310 | 480 |
700 | 165 | 550 | 1435 | 640 |
800 | 190 | 640 | 1605 | 640 |
900 | 203 | 710 | 1745 | 750 |
1000 | 216 | 770 | 1885 | 850 |
1200 | 254 | 890 | 2105 | 850 |
质量第一-顾客满意
对夹式软密封蝶阀质量保证
|
对夹式软密封蝶阀服务承诺
|
---|---|
我们保证提供符合质量要求、相关标准的全新的无缺陷的产品。 向用户介绍产品的性能和使用要求并提供有关的技术资料,免费对现场人员技术培训,协助指导有关人员调试。 重大技术装备项目和重点工程式项目配套的产品,欢迎用户来访监制。 |
产品在使用中我厂定期组织技术质检部人员进行访问,让产品更好的投入使用。 实行“三包”服务(包退、包换、包修),易损件终身维修,非认为因素或操作不当的损坏,1年内可免费更换。 发现质量问题,在接到用户通知后,24小时内作出答复或派人员前往处理,做到问题不解决,服务不停止。 |